|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Точка доступа Ubiquiti PicoStation M2 HP (PICOM2-HP)
Точка доступа всепогодного исполнения. Работает в диапазоне 2.4GHz. Коэффициент усиления антенны 2dBi. Имеет в своем составе стандарт передачи данных 802-11n (до 150Mbps)!
Мощность передатчика 600 мВт!
Питание осуществляется по технологии Passive Power over Ethernet (PoE) от блока питания идущего в комплекте!
При внешнем размещении (на открытых площадях без препятствий) зона покрытия составляет более 500 метров.
Для защиты оборудования от воздействия статического напряжения возникающего в результате грозовых разрядов и индустриальных помех рекомендуется использовать устройства грозозащиты РГ4РоЕ и РГ4РоЕ-IP54 (в герметичном корпусе IP54).
| Операционная система | AirOS |
| Режим работы | AP/CPE/PtP |
| Стандарт передачи данных | 802.11b/g/n airMAX |
| Рабочий диапазон частот, MHz | 2412-2462 |
| Ширина канала, MHz | 5/10/20/40 |
| Максимальная скорость радиоканала | 150Mbps |
| Поддержка MIMO | 1x1 |
| Мощность передатчика | до 28dBm (600 мВт) |
| Количество портов 10/100 Mbit | 1 |
| Частота процессора | 400MHz |
| Объём RAM | 32MB |
| Объём ROM | 8MB |
| Тип антенны | Всенаправленная |
| Усиление антенны, dBi | 6 |
| Ширина диаграммы направленности, ° | 360 |
| Разъем для подключения антенны | 1x RP-SMA female |
| Поляризация антенны | Линейная |
| Питание через Passive PoE (24V) | Да |
| Максимальная потребляемая мощность, W | 8 |
| Комплектация | Точка доступа, блок питания, элементы крепления |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ пластик |
| Размеры без упаковки, мм | 136x20x39 |
| Рабочая температура, °С | от -20 до +70 |
| Относительная влажность, % | от 5 до 95 (с конденсацией) |
| Максимальная допустимая скорость ветра, km/h | 200 |
| Вес в упаковке, г | 420 |



