|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Точка доступу MikroTik SXT HG5 ac (RBSXTG-5HPacD-HG)
CPU 720MHz; RAM 128MB; Wireless 5GHz 802.11 ac (до 540Mbit); 31dBm; Ku-17dBi; USB; LAN Gigabit Ethernet; RouterOS, Level4 license; Power: PoE 802.3 af/at
SXT HG5 ac (RBSXTG-5HPacD-HG) - високошвидкісний бездротовий маршрутизатор стандарту 802.11 ac, здатний передавати до 540Mbit по бездротовому каналу з шириною каналу 80MHz. Працює в діапазоні частот 5GHz. Призначений для організації лінків на великі відстані.
Маршрутизатор поставляється вбудований в антену і відразу готовий для встановлення.
Предустановлена операційна система MikroTik RouterOS Level 4, що дозволяє використовувати пристрій не лише для лінків точка-точка і CPE, але і як точку доступу.
Пристрій легко встановлюється і підключається. Світлодіоди активності та рівня сигналу на панелі пристрою дозволяють досягти максимального рівня сигналу.
Для захисту маршрутизатора від впливу статичної напруги рекомендуємо використовувати грозозащиту РГ4GPoE-IP54, яка знаходиться в герметичному корпусі і підтримує живлення PoE.
| Операційна система | RouterOS |
| Ліцензія (Router OS), lvl | 4 |
| Режим роботи | AP/CPE/PtP |
| Стандарт передачі даних | 802.11 a/n/ac |
| Робочий діапазон частот, Мгц | 5170-5875 |
| Ширина каналу, MHz | 20/40/80 |
| Максимальна швидкість радіоканалу | 540Mbps |
| Підтримка MIMO | 2x2 |
| Потужність передавача | до 31dBm (1250 мВт) |
| Порт USB | 1 |
| Порти 10/100/1000 Mbit | 1 |
| Частота процесора | 720MHz |
| Обсяг RAM | 128MB |
| Тип антени | Спрямована |
| Посилення антени, dBi | 17 |
| Ширина діаграми спрямованості, ° | 24 x 24 |
| Поляризація антени | Лінійна, ортогональная (горизонтальна + вертикальна) |
| Харчування через Passive PoE (24V) | Так |
| Максимальна споживана потужність, W | 12 |
| Кількість в упаковці, шт | 1 |
| Комплектація | Маршрутизатор, блок живлення, інжектор, елементи кріплення |
| Матеріал корпусу | Стійкий до УФ пластик |
| Розміри без упаковки, мм | 140x140x110 |
| Робоча температура, °З | від -40 до +70 |
| Відносна вологість, % | від 5 до 95 (без конденсації) |
| Максимальна допустима швидкість вітру, km/h | 200 |
| Вага в упаковці, м | 900 |




